CONSULTA EL TIEMPO AQUÍ

SI QUIERES VER TODOS LOS VIDEOS Y FOTOGRAFIAS DE CORDOBASKET

NUEVO VIDEOS !!! PULSA AQUI NUEVO FOTOS !!! PULSA AQUI ULTIMAS FOTOS !!! PULSA AQUI

NECESITAMOS TU COLABORACIÓN.ENVÍANOS ENTRADAS O FOTOS PARA PUBLICARLAS

lunes, 22 de noviembre de 2010

RESULTADOS Y CLASIFICACION INFANTIL

CV CARMEN - CORDOBASKET 114-64 20/11/2010 11:30
CD SALESIANOS - ADDIPACOR UNION CORDOBA 36-47 20/11/2010 13:00
CB MARISTAS CORDOBA - CV CARMEN-B 70-19 20/11/2010 13:00

1 CV CARMEN 4 4 0 302 99 8 +4
2 SALSAS MUSA CAJASOL-A 3 3 0 191 88 6 +3
3 ADDIPACOR UNION CORDOBA 4 2 2 164 204 6 +1
4 CORDOBASKET 3 2 1 170 120 5 -1
5 SALSAS MUSA CAJASOL-B 3 1 2 39 139 4 -1
6 CV CARMEN-B 4 0 4 86 244 4 -4
7 CB MARISTAS CORDOBA 2 1 1 111 62 3 +1
8 CD SALESIANOS 2 1 1 92 98 3 -1
9 C.P. PEÑARROYA 3 0 3 33 134 3 -3

CDFPB EGABRENSE - POSADAS B.C. 41-79 20/11/2010 10:00

1 EUROVENT MONTILLA 3 3 0 181 66 6 +3
2 POSADAS B.C. 2 1 1 133 108 3 +1
3 EQUIBAR 2 1 1 82 69 3 +1
4 PRIAUTO PRIEGO 2 1 1 50 85 3 -1
5 ROTULOS GIMENEZ LA RAMBLA 2 0 2 31 111 2 -2
6 CDFPB EGABRENSE 1 0 1 41 79 1 -1

No hay comentarios: