| PROMESAS POZOBLANCO - CV CARMEN-B | 29-46 | 27/11/2010 | 10:00 |
| ADDIPACOR UNION CORDOBA - CB MARISTAS CORDOBA | - | 27/11/2010 | 10:00 |
| SALSAS MUSA CAJASOL B - CD SALESIANOS | - | 27/11/2010 | 12:15 |
| CORDOBASKET - SALSAS MUSA CAJASOL A | - | 27/11/2010 | 10:30 |
| C.P. PEÑARROYA - CV CARMEN | 29-80 | 27/11/2010 | 10:00 |
| Clasificación Jornada |
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | CV CARMEN | 5 | 4 | 1 | 330 | 177 | 9 | +1 | |
| 2 | CORDOBASKET | 4 | 4 | 0 | 268 | 79 | 8 | +4 | |
| 3 | SALSAS MUSA CAJASOL A | 4 | 4 | 0 | 233 | 72 | 8 | +4 | |
| 4 | C.P. PEÑARROYA | 5 | 3 | 2 | 199 | 260 | 8 | -1 | |
| 5 | CB MARISTAS CORDOBA | 4 | 3 | 1 | 260 | 119 | 7 | +3 | |
| 6 | CD SALESIANOS | 4 | 3 | 1 | 204 | 135 | 7 | +2 | |
| 7 | CV CARMEN-B | 5 | 1 | 4 | 97 | 262 | 6 | +1 | |
| 8 | PROMESAS POZOBLANCO | 5 | 0 | 5 | 100 | 264 | 5 | -5 | |
| 9 | SALSAS MUSA CAJASOL B | 4 | 0 | 4 | 67 | 220 | 4 | -4 | |
| 10 | ADDIPACOR UNION CORDOBA | 4 | 0 | 4 | 75 | 245 | 4 | -4 | |
| ALTO GUADALQUIVIR - CD UDENCI | 75-31 | 27/11/2010 | 12:30 |
| MARISTAS PRIEGO - CDFPB EGABRENSE | - | 27/11/2010 | 13:00 |
| A PEREZ CUBERO LA RAMBLA - MOVIMIENTOS Y NIVELACIONES PUENTE GENIL | - | 23/01/2011 | 11:00 |
| CLUB BASKET LUCENA - RESIDENCIA C.VERACRUZ | 34-70 | 27/11/2010 | 12:00 |
| HIERROS LA UNIÓN - EUROVENT MONTILLA | 7-58 | 28/11/2010 | 11:00 |
| Clasificación Jornada |
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | ALTO GUADALQUIVIR | 5 | 5 | 0 | 336 | 99 | 10 | +5 | |
| 2 | EUROVENT MONTILLA | 5 | 4 | 1 | 303 | 130 | 9 | +3 | |
| 3 | MARISTAS PRIEGO | 4 | 4 | 0 | 251 | 97 | 8 | +4 | |
| 4 | RESIDENCIA C.VERACRUZ | 5 | 3 | 2 | 371 | 278 | 8 | +2 | |
| 5 | CDFPB EGABRENSE | 4 | 3 | 1 | 240 | 205 | 7 | +1 | |
| 6 | CLUB BASKET LUCENA | 5 | 2 | 3 | 237 | 333 | 7 | -2 | |
| 7 | CD UDENCI | 5 | 1 | 4 | 173 | 327 | 6 | -2 | |
| 8 | A PEREZ CUBERO LA RAMBLA | 4 | 1 | 3 | 180 | 258 | 5 | -2 | |
| 9 | HIERROS LA UNIÓN | 5 | 0 | 5 | 101 | 309 | 5 | -5 | |
| 10 | MOVIMIENTOS Y NIVELACIONES PUENTE GENIL | 4 | 0 | 4 | 51 | 207 | 4 | -4 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario