|
CB MARISTAS CORDOBA - SALSAS MUSA CAJASOL-A | 41-43 |
|
|
| CV CARMEN-B - CV CARMEN | 14-65 |
|
|
| ADDIPACOR UNION CORDOBA - C.P. PEÑARROYA | 53-3 |
|
|
| SALSAS MUSA CAJASOL-B - CORDOBASKET | 6-56 |
|
|
| POSADAS B.C. - EUROVENT MONTILLA | 54-67 |
|
|
| PRIAUTO PRIEGO - EQUIBAR | 45-29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. |
|
| 1 | CV CARMEN | 1 | 1 | 0 | 65 | 14 | 2 | +1 |
|
| 2 | ADDIPACOR UNION CORDOBA | 1 | 1 | 0 | 53 | 3 | 2 | +1 |
|
| 3 | CORDOBASKET | 1 | 1 | 0 | 56 | 6 | 2 | +1 |
|
| 4 | SALSAS MUSA CAJASOL-A | 1 | 1 | 0 | 43 | 41 | 2 | +1 |
|
| 5 | CB MARISTAS CORDOBA | 1 | 0 | 1 | 41 | 43 | 1 | -1 |
|
| 6 | SALSAS MUSA CAJASOL-B | 1 | 0 | 1 | 6 | 56 | 1 | -1 |
|
| 7 | C.P. PEÑARROYA | 1 | 0 | 1 | 3 | 53 | 1 | -1 |
|
| 8 | CV CARMEN-B | 1 | 0 | 1 | 14 | 65 | 1 | -1 |
|
| 10 | CD SALESIANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Clasificación Jornada
|
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. |
|
| 1 | PRIAUTO PRIEGO | 1 | 1 | 0 | 45 | 29 | 2 | +1 |
|
| 2 | EUROVENT MONTILLA | 1 | 1 | 0 | 67 | 54 | 2 | +1 |
|
| 3 | POSADAS B.C. | 1 | 0 | 1 | 54 | 67 | 1 | -1 |
|
| 4 | EQUIBAR | 1 | 0 | 1 | 29 | 45 | 1 | -1 |
|
| 5 | CDFPB EGABRENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | ROTULOS GIMENEZ LA RAMBLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 24/10/2010 MINI
| PROMESAS POZOBLANCO - CD SALESIANOS | 16-54 | 23/10/2010 | 10:00 |
| CB MARISTAS CORDOBA - SALSAS MUSA CAJASOL A | 59-70 | 23/10/2010 | 10:00 |
| CV CARMEN-B - CV CARMEN | 18-68 | 22/10/2010 | 18:30 |
| ADDIPACOR UNION CORDOBA - C.P. PEÑARROYA | 44-62 | 23/10/2010 | 10:00 |
| SALSAS MUSA CAJASOL B - CORDOBASKET | 7-57 | 23/10/2010 | 12:15 |
| ALTO GUADALQUIVIR - MOVIMIENTOS Y NIVELACIONES PUENTE GENIL | 58-8 | 23/10/2010 | 12:00 |
| CDFPB EGABRENSE - RESIDENCIA C.VERACRUZ | 83-75 | 23/10/2010 | 10:00 |
| CD UDENCI - EUROVENT MONTILLA | 24-69 | 23/10/2010 | 11:00 |
| MARISTAS PRIEGO - HIERROS LA UNIÓN | 54-4 | 23/10/2010 | 13:00 |
| A PEREZ CUBERO LA RAMBLA - CLUB BASKET LUCENA
| 73-80 | 24/10/2010 | 11:00 |
Clasificación Jornada
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | CORDOBASKET | 1 | 1 | 0 | 57 | 7 | 2 | +1 |
|
| 2 | CV CARMEN | 1 | 1 | 0 | 68 | 18 | 2 | +1 |
|
| 3 | CD SALESIANOS | 1 | 1 | 0 | 54 | 16 | 2 | +1 |
|
| 4 | C.P. PEÑARROYA | 1 | 1 | 0 | 62 | 44 | 2 | +1 |
|
| 5 | SALSAS MUSA CAJASOL A | 1 | 1 | 0 | 70 | 59 | 2 | +1 |
|
| 6 | CB MARISTAS CORDOBA | 1 | 0 | 1 | 59 | 70 | 1 | -1 |
|
| 7 | ADDIPACOR UNION CORDOBA | 1 | 0 | 1 | 44 | 62 | 1 | -1 |
|
| 8 | PROMESAS POZOBLANCO | 1 | 0 | 1 | 16 | 54 | 1 | -1 |
|
| 9 | CV CARMEN-B | 1 | 0 | 1 | 18 | 68 | 1 | -1 |
|
| 10 | SALSAS MUSA CAJASOL B | 1 | 0 | 1 | 7 | 57 | 1 | -1 |
|
Clasificación Jornada
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | MARISTAS PRIEGO | 1 | 1 | 0 | 54 | 4 | 2 | +1 |
|
| 2 | ALTO GUADALQUIVIR | 1 | 1 | 0 | 58 | 8 | 2 | +1 |
|
| 3 | EUROVENT MONTILLA | 1 | 1 | 0 | 69 | 24 | 2 | +1 |
|
| 4 | CDFPB EGABRENSE | 1 | 1 | 0 | 83 | 75 | 2 | +1 |
|
| 5 | CLUB BASKET LUCENA | 1 | 1 | 0 | 80 | 73 | 2 | +1 |
|
| 6 | A PEREZ CUBERO LA RAMBLA | 1 | 0 | 1 | 73 | 80 | 1 | -1 |
|
| 7 | RESIDENCIA C.VERACRUZ | 1 | 0 | 1 | 75 | 83 | 1 | -1 |
|
| 8 | CD UDENCI | 1 | 0 | 1 | 24 | 69 | 1 | -1 |
|
| 9 | MOVIMIENTOS Y NIVELACIONES PUENTE GENIL | 1 | 0 | 1 | 8 | 58 | 1 | -1 |
|
| 10 | HIERROS LA UNIÓN | 1 | 0 | 1 | 4 | 54 | 1 | -1 |
|

No hay comentarios:
Publicar un comentario