CONSULTA EL TIEMPO AQUÍ

SI QUIERES VER TODOS LOS VIDEOS Y FOTOGRAFIAS DE CORDOBASKET

NUEVO VIDEOS !!! PULSA AQUI NUEVO FOTOS !!! PULSA AQUI ULTIMAS FOTOS !!! PULSA AQUI

NECESITAMOS TU COLABORACIÓN.ENVÍANOS ENTRADAS O FOTOS PARA PUBLICARLAS

lunes, 28 de marzo de 2011

LA LIGA ANDA ASÍ EN INFANTIL

CV CARMEN - CD SALESIANOS 70-19 26/03/2011 10:00
C.P. PEÑARROYA - CB MARISTAS CORDOBA 4-55 26/03/2011 11:30
CORDOBASKET - CV CARMEN-B 56-6 26/03/2011 12:30
SALSAS MUSA CAJASOL-B - ADDIPACOR UNION CORDOBA 17-56 26/03/2011 10:30

Clasificación Jornada
EquipoP.J.P.G.P.P.P.F.P.C.PTO.R.
1 CV CARMEN 15 15 0 1032 389 30 +15
2 SALSAS MUSA CAJASOL-A 15 12 3 842 413 27 -1
3 CB MARISTAS CORDOBA 14 12 2 744 362 26 +6
4 CORDOBASKET 15 9 6 778 413 24 +1
5 ADDIPACOR UNION CORDOBA 15 8 7 606 621 23 +2
6 CD SALESIANOS 15 4 11 384 745 19 -5
7 CV CARMEN-B 15 3 12 337 800 18 -1
8 SALSAS MUSA CAJASOL-B 15 3 12 266 712 18 -2
9 C.P. PEÑARROYA 15 1 14 175 709 16 -1

EQUIBAR - CDFPB EGABRENSE 25-64 27/03/2011 11:30

Clasificación Jornada
EquipoP.J.P.G.P.P.P.F.P.C.PTO.R.
1 EUROVENT MONTILLA 9 9 0 545 175 18 +9
2 CDFPB EGABRENSE 9 6 3 453 324 15 +3
3 POSADAS B.C. 8 6 2 482 285 14 +2
4 EQUIBAR 9 3 6 276 441 12 -2
5 PRIAUTO PRIEGO 9 2 7 251 484 11 -4
6 ROTULOS GIMENEZ LA RAMBLA 8 0 8 111 409 8 -8

No hay comentarios: