CONSULTA EL TIEMPO AQUÍ

SI QUIERES VER TODOS LOS VIDEOS Y FOTOGRAFIAS DE CORDOBASKET

NUEVO VIDEOS !!! PULSA AQUI NUEVO FOTOS !!! PULSA AQUI ULTIMAS FOTOS !!! PULSA AQUI

NECESITAMOS TU COLABORACIÓN.ENVÍANOS ENTRADAS O FOTOS PARA PUBLICARLAS

miércoles, 2 de marzo de 2011

LA LIGA ANDA ASÍ EN ALEVIN

Clasificación Jornada

EquipoP.J.P.G.P.P.P.F.P.C.PTO.R.
1 SALSAS MUSA CAJASOL A 12 12 0 793 337 24 +12
2 CORDOBASKET 13 11 2 853 332 24 +6
3 CB MARISTAS CORDOBA 12 10 2 771 350 22 +3
4 CV CARMEN 12 8 4 719 459 20 -1
5 C.P. PEÑARROYA 12 7 5 498 593 19 +1
6 CD SALESIANOS 12 7 5 468 475 19 +2
7 SALSAS MUSA CAJASOL B 12 4 8 365 553 16 -1
8 CV CARMEN-B 13 2 11 297 679 15 -7
9 ADDIPACOR UNION CORDOBA 13 1 12 274 758 14 -6
10 PROMESAS POZOBLANCO 13 0 13 217 719 13 -13

Clasificación Jornada
EquipoP.J.P.G.P.P.P.F.P.C.PTO.R.
1 MARISTAS PRIEGO 13 13 0 875 308 26 +13
2 ALTO GUADALQUIVIR 12 11 1 798 356 23 +5
3 EUROVENT MONTILLA 13 9 4 770 485 22 +2
4 CDFPB EGABRENSE 12 9 3 709 510 21 +1
5 RESIDENCIA C.VERACRUZ 11 7 4 736 561 18 +1
6 A PEREZ CUBERO LA RAMBLA 13 5 8 524 751 18 -2
7 CLUB BASKET LUCENA 13 5 8 642 847 18 -1
8 CD UDENCI 13 3 10 480 741 16 -1
9 MOVIMIENTOS Y NIVELACIONES PUENTE GENIL 13 1 12 218 722 14 -6
10 HIERROS LA UNIÓN 13 0 13 242 713 13 -13

No hay comentarios: