CONSULTA EL TIEMPO AQUÍ

SI QUIERES VER TODOS LOS VIDEOS Y FOTOGRAFIAS DE CORDOBASKET

NUEVO VIDEOS !!! PULSA AQUI NUEVO FOTOS !!! PULSA AQUI ULTIMAS FOTOS !!! PULSA AQUI

NECESITAMOS TU COLABORACIÓN.ENVÍANOS ENTRADAS O FOTOS PARA PUBLICARLAS

lunes, 16 de noviembre de 2009

UNA VEZ RECTIFICADO, LA CLASIFICACION QUEDA ASI

Clasificación Jornada
EquipoP.J.P.G.P.P.P.F.P.C.PTO.R.
1 ADDIPACOR UNION CORDOBA 4 4 0 297 127 8 +4
2 CORDOBASKET 4 3 1 297 203 7 +2
3 CB MARISTAS CORDOBA 4 3 1 252 181 7 +3
4 C.P. CAJASUR PEÑARROYA 3 2 1 175 96 5 -1
5 SALSAS MUSA CAJASOL 3 2 1 167 113 5 -1
6 C.V. CARMEN 3 2 1 150 108 5 +1
7 C.V. CARMEN-B 4 0 4 90 281 4 -4
8 CD SALESIANOS 4 0 4 55 255 4 -4
9 SALSAS MUSA CAJASOL B 3 0 3 59 178 3 -3

No hay comentarios: