| Jornada 4 30/10/2011 |
| CV CARMEN - C.P. PEÑARROYA EL PATIO | 89-66 | 29/10/2011 | 17:00 |
| INPECUARIAS POZOBLANCO - S.MUSA CDAD.CORDOBA A | 42-97 | 29/10/2011 | 11:30 |
| C.D. 30 GRADOS BELMEZ - CORDOBASKET | - | 11/11/2001 | 17:00 |
| S.MUSA CDAD.CORDOBA B - MARISTAS ADDIPACOR | 116-38 | 30/10/2011 | 11:15 |
| Clasificación Jornada |
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | S.MUSA CDAD.CORDOBA B | 4 | 4 | 0 | 389 | 186 | 8 | +4 | |
| 2 | S.MUSA CDAD.CORDOBA A | 4 | 4 | 0 | 328 | 146 | 8 | +4 | |
| 3 | CV CARMEN | 4 | 3 | 1 | 285 | 250 | 7 | +1 | |
| 4 | INPECUARIAS POZOBLANCO | 4 | 2 | 2 | 199 | 255 | 6 | -1 | |
| 5 | C.P. PEÑARROYA EL PATIO | 4 | 1 | 3 | 232 | 275 | 5 | -3 | |
| 6 | MARISTAS ADDIPACOR | 4 | 1 | 3 | 188 | 279 | 5 | -1 | |
| 7 | CORDOBASKET | 3 | 0 | 3 | 121 | 197 | 3 | -3 | |
| 8 | C.D. 30 GRADOS BELMEZ | 3 | 0 | 3 | 110 | 264 | 3 | -3 |
CADETE
| Jornada 2 30/10/2011 |
| C.P. PEÑARROYA - CORDOBASKET | 57-68 | 29/10/2011 | 11:30 |
| SALSAS MUSA CDAD.CORDOBA - ADDIPACOR UNION CORDOBA | - | 08/12/2011 | 12:15 |
| MARISTAS CÓRDOBA - POSADAS BC | 77-29 | 29/10/2011 | 11:30 |
| Clasificación Jornada |
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | CORDOBASKET | 2 | 1 | 1 | 91 | 118 | 3 | +1 | |
| 2 | SALSAS MUSA CDAD.CORDOBA | 1 | 1 | 0 | 143 | 13 | 2 | +1 | |
| 3 | MARISTAS CÓRDOBA | 1 | 1 | 0 | 77 | 29 | 2 | +1 | |
| 4 | C.V. CARMEN | 1 | 1 | 0 | 61 | 23 | 2 | +1 | |
| 5 | ADDIPACOR UNION CORDOBA | 1 | 1 | 0 | 72 | 62 | 2 | +1 | |
| 6 | C.P. PEÑARROYA | 2 | 0 | 2 | 119 | 140 | 2 | -2 | |
| 7 | POSADAS BC | 2 | 0 | 2 | 42 | 220 | 2 | -2 | |
| 9 | C.D. SALESIANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INFANTIL
| Jornada 2 30/10/2011 |
| CV CARMEN - ALTO GUADALQUIVIR | 59-8 | 29/10/2011 | 12:00 |
| C.P. PEÑARROYA - CORDOBASKET | 20-65 | 29/10/2011 | 13:00 |
| SALSAS MUSA CDAD.CORDOBA-A - ADDIPACOR UNION CORDOBA | - | 11/12/2011 | 10:15 |
| Clasificación Jornada |
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | CORDOBASKET | 2 | 2 | 0 | 99 | 30 | 4 | +2 | |
| 2 | CV CARMEN | 2 | 1 | 1 | 69 | 42 | 3 | +1 | |
| 3 | ALTO GUADALQUIVIR | 2 | 1 | 1 | 81 | 100 | 3 | -1 | |
| 4 | ADDIPACOR UNION CORDOBA | 1 | 1 | 0 | 70 | 20 | 2 | +1 | |
| 5 | C.P. PEÑARROYA | 2 | 0 | 2 | 40 | 135 | 2 | -2 | |
| 6 | CD SALESIANOS | 1 | 0 | 1 | 41 | 73 | 1 | -1 | |
| 8 | SALSAS MUSA CDAD.CORDOBA-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | CB MARISTAS CORDOBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINIS
| Jornada 2 30/10/2011 |
| CD SALESIANOS - EMBA POZOBLANCO | 70-20 | 30/10/2011 | 10:30 |
| CV CARMEN - ALTO GUADALQUIVIR | 72-71 | 29/10/2011 | 10:30 |
| C.P. PEÑARROYA - CORDOBASKET | 43-69 | 29/10/2011 | 10:00 |
| SALSAS MUSA CDAD.CORDOBA-A - ADDIPACOR UNION CORDOBA | 53-2 | 29/10/2011 | 10:15 |
| MARISTAS CORDOBA - POSADAS BC | 55-4 | 29/10/2011 | 10:00 |
| Clasificación Jornada |
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | SALSAS MUSA CDAD.CORDOBA-A | 2 | 2 | 0 | 105 | 4 | 4 | +2 | |
| 2 | CV CARMEN | 2 | 2 | 0 | 141 | 122 | 4 | +2 | |
| 3 | ALTO GUADALQUIVIR | 2 | 1 | 1 | 154 | 117 | 3 | -1 | |
| 4 | CD SALESIANOS | 2 | 1 | 1 | 115 | 103 | 3 | +1 | |
| 5 | CORDOBASKET | 2 | 1 | 1 | 120 | 112 | 3 | +1 | |
| 6 | ADDIPACOR UNION CORDOBA | 2 | 1 | 1 | 53 | 100 | 3 | -1 | |
| 7 | MARISTAS CORDOBA | 1 | 1 | 0 | 55 | 4 | 2 | +1 | |
| 8 | C.P. PEÑARROYA | 2 | 0 | 2 | 90 | 120 | 2 | -2 | |
| 9 | POSADAS BC | 2 | 0 | 2 | 6 | 107 | 2 | -2 | |
| 10 | EMBA POZOBLANCO | 1 | 0 | 1 | 20 | 70 | 1 | -1 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario