ALHAKEN juega contra EUROPA el próximo sábado a las 16.00 horas en el Colegio Cervantes.
HORARIOS 13ª JORNADA TEMPORADA 09-10 [1]..
CLASIFICACION INFANTIL
| EQUIPOS | J | G | P | PF | PC | PTS | |
| 1 | CB. EUROPA | 10 | 10 | 0 | 426 | 160 | 20 |
| 2 | C. ALHAKEN | 9 | 9 | 0 | 536 | 205 | 18 |
| 3 | CORDOBASKET C. AA | 11 | 8 | 3 | 470 | 328 | 16 |
| 4 | C.E.S. | 9 | 6 | 3 | 291 | 253 | 12 |
| 5 | CB. UNICOR | 7 | 5 | 2 | 222 | 175 | 10 |
| 6 | SDC. TRINIDAD | 9 | 5 | 4 | 279 | 283 | 10 |
| 7 | CB. MIRASIERRA | 9 | 5 | 4 | 230 | 350 | 10 |
| 8 | C. CERVANTES | 9 | 3 | 6 | 292 | 277 | 6 |
| 9 | C. FRANCISCANOS | 8 | 3 | 5 | 273 | 282 | 6 |
| 10 | AV. A. FATIMA | 8 | 2 | 6 | 218 | 312 | 4 |
| 11 | NAVIAL | 10 | 2 | 8 | 187 | 375 | 4 |
| 12 | AMPA ROSA LIMA | 9 | 0 | 9 | 245 | 404 | 0 |
| 13 | COLECORDOBA | 8 | 0 | 8 | 67 | 332 | -1 |
CLASIFICACION ALEVIN
| EQUIPOS | J | G | P | PF | PC | PTS | |
| 1 | UDENCI | 10 | 8 | 2 | 420 | 317 | 16 |
| 2 | FRANCISCANOS | 9 | 7 | 2 | 292 | 245 | 14 |
| 3 | C. ALZAHIR | 8 | 7 | 1 | 324 | 189 | 13 |
| 4 | C. CERVANTES A | 10 | 7 | 3 | 390 | 295 | 13 |
| 5 | CORDOBASKET C.VA | 9 | 6 | 3 | 395 | 277 | 12 |
| 6 | C. FERROVIARIO | 10 | 6 | 4 | 335 | 242 | 12 |
| 7 | C. EDUARDO LUCENA | 8 | 5 | 3 | 322 | 230 | 10 |
| 8 | C. CEREVANTES B | 10 | 5 | 5 | 389 | 344 | 10 |
| 9 | AD. CV. CARMEN | 9 | 5 | 4 | 146 | 233 | 9 |
| 10 | NAVIAL | 9 | 3 | 6 | 238 | 209 | 5 |
| 11 | C. CONCEPCION ARENAL | 7 | 3 | 4 | 148 | 197 | 5 |
| 12 | CB. UNICOR A | 7 | 1 | 6 | 109 | 193 | 2 |
| 13 | C.E.S. | 9 | 1 | 8 | 221 | 337 | 2 |
| 14 | CORDOBASKET C. AA | 9 | 1 | 8 | 268 | 403 | 2 |
| 15 | C.B. UNICOR B | 8 | 0 | 8 | 35 | 313 | -1 |
CLASIFICACION JUVENIL
| EQUIPOS | J | G | P | PF | PC | PTS | |
| 1 | CB. EUROPA | 9 | 8 | 1 | 468 | 241 | 16 |
| 2 | C. ALZAHIR | 7 | 7 | 0 | 323 | 209 | 14 |
| 3 | ADEBA SAN LORENZO | 9 | 6 | 3 | 407 | 316 | 12 |
| 4 | UDENCI | 10 | 6 | 4 | 295 | 336 | 12 |
| 5 | VIFERAR AVERROES | 9 | 5 | 4 | 256 | 222 | 10 |
| 6 | AD. MIRALBAIDA | 9 | 5 | 4 | 325 | 319 | 10 |
| 7 | C. FRANCISCANOS | 9 | 4 | 5 | 200 | 104 | 8 |
| 8 | IES A. SAAVEDRA | 10 | 4 | 6 | 227 | 437 | 8 |
| 9 | EDM. ALMODOVAR | 8 | 3 | 5 | 170 | 205 | 6 |
| 10 | CORDOBASKET C. FIGUEROA | 9 | 2 | 7 | 244 | 307 | 4 |
| 11 | CD. ALHAKEN | 8 | 2 | 6 | 219 | 292 | 4 |
| 12 | COLECORODBA | 9 | 1 | 8 | 179 | 326 | 2 |
| 13 | AD. CV. CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 comentarios:
EL alhaken infantil no ibamos primeros...?
no, os recuerdo que aun teneis un partido atrasado con unicor (de ahi que ibais segundos)
Publicar un comentario