| EQUIPOS | J | G | P | PF | PC | PTS | |
| 1 | C. ALHAKEN | 2 | 2 | 0 | 110 | 39 | 4 |
| 2 | C.B. UNICOR | 2 | 2 | 0 | 92 | 37 | 4 |
| 3 | C.B. EUROPA | 2 | 2 | 0 | 78 | 31 | 4 |
| 4 | C.B. MIRASIERRA | 2 | 2 | 0 | 92 | 64 | 4 |
| 5 | C. CARMEN AA | 2 | 1 | 1 | 93 | 60 | 2 |
| 6 | C.E.S. | 2 | 1 | 1 | 79 | 66 | 2 |
| 7 | AV. A. FATIMA | 2 | 1 | 1 | 71 | 66 | 2 |
| 8 | C. FRANCISCANOS | 2 | 1 | 1 | 75 | 88 | 2 |
| 9 | NAVIAL | 1 | 0 | 1 | 17 | 33 | 0 |
| 10 | CDC. TRINIDAD | 1 | 0 | 1 | 39 | 58 | 0 |
| 11 | C. CERVANTES | 2 | 0 | 2 | 39 | 87 | 0 |
| 12 | AMPA ROSA LIMA | 2 | 0 | 2 | 51 | 106 | 0 |
| 13 | COLECORDOBA | 2 | 0 | 2 | 7 | 108 | 0 |
Top 5 de la Liga U: las jóvenes estrellas que marcan la primera temporada
-
La Liga U encara su segunda fase en su temporada inaugural, y el Barça
Basket se destaca gracias al talento de sus jóvenes canteranos. Más allá de
los resu...
Hace 2 horas

1 comentario:
Por favor, si teneis también los resultados de las ligas municipales cadete y juvenil podiais publicarlos ya que no hay manera de encontrar información de estos juegos en otro blog. Gracias
Publicar un comentario