OS UNICAJA - CB GRANADA | 32-76 | 25/05/2011 | 12:00 |
VVA. DE LA REINA - ADESA-80 | 22-72 | 25/05/2011 | 10:00 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | CB GRANADA | 2 | 2 | 0 | 142 | 59 | 4 | +2 | |
2 | ADESA-80 | 2 | 1 | 1 | 99 | 88 | 3 | +1 | |
3 | OS UNICAJA | 2 | 1 | 1 | 97 | 109 | 3 | -1 | |
4 | VVA. DE LA REINA | 2 | 0 | 2 | 55 | 137 | 2 | -2 |
Jornada 2 25/05/2011
CB COSTA MOTRIL 97 - EUROVENT MONTILLA | 45-54 | 25/05/2011 | 12:00 |
C.D. HUELVA ´A´ - CDAD. DE DOS HERMANAS ´A´ | 81-39 | 25/05/2011 | 10:00 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.D. HUELVA ´A´ | 2 | 2 | 0 | 138 | 89 | 4 | +2 | |
2 | EUROVENT MONTILLA | 2 | 2 | 0 | 122 | 77 | 4 | +2 | |
3 | CB COSTA MOTRIL 97 | 2 | 0 | 2 | 95 | 111 | 2 | -2 | |
4 | CDAD. DE DOS HERMANAS ´A´ | 2 | 0 | 2 | 71 | 149 | 2 | -2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario