GRUPO A
Clasificación Jornada
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | CV CARMEN | 16 | 16 | 0 | 1091 | 429 | 32 | +16 | |
2 | CB MARISTAS CORDOBA | 16 | 13 | 3 | 841 | 427 | 29 | -1 | |
3 | SALSAS MUSA CAJASOL-A | 16 | 13 | 3 | 914 | 435 | 29 | +1 | |
4 | CORDOBASKET | 16 | 10 | 6 | 854 | 461 | 26 | +2 | |
5 | ADDIPACOR UNION CORDOBA | 16 | 8 | 8 | 654 | 697 | 24 | -1 | |
6 | CD SALESIANOS | 16 | 4 | 12 | 406 | 817 | 20 | -6 | |
7 | CV CARMEN-B | 16 | 3 | 13 | 388 | 857 | 19 | -2 | |
8 | SALSAS MUSA CAJASOL-B | 16 | 3 | 13 | 272 | 769 | 19 | -3 | |
9 | C.P. PEÑARROYA | 16 | 2 | 14 | 232 | 760 | 18 | +1 | |
GRUPO B
Clasificación Jornada
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | EUROVENT MONTILLA | 10 | 10 | 0 | 615 | 213 | 20 | +10 | |
2 | POSADAS B.C. | 10 | 8 | 2 | 613 | 316 | 18 | +4 | |
3 | CDFPB EGABRENSE | 10 | 6 | 4 | 491 | 394 | 16 | -1 | |
4 | EQUIBAR | 10 | 3 | 7 | 290 | 505 | 13 | -3 | |
5 | PRIAUTO PRIEGO | 10 | 3 | 7 | 297 | 521 | 13 | +1 | |
6 | ROTULOS GIMENEZ LA RAMBLA | 10 | 0 | 10 | 165 | 522 | 10 | -10 | |
ALEVINES
GRUPO A
Clasificación Jornada
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | SALSAS MUSA CAJASOL A | 18 | 17 | 1 | 1163 | 537 | 35 | +4 | |
2 | CB MARISTAS CORDOBA | 18 | 16 | 2 | 1181 | 523 | 34 | +8 | |
3 | CORDOBASKET | 18 | 15 | 3 | 1197 | 494 | 33 | +2 | |
4 | CV CARMEN | 18 | 12 | 6 | 1076 | 686 | 30 | -1 | |
5 | CD SALESIANOS | 18 | 8 | 10 | 664 | 798 | 26 | -2 | |
6 | C.P. PEÑARROYA | 18 | 8 | 10 | 639 | 985 | 26 | +1 | |
7 | SALSAS MUSA CAJASOL B | 18 | 7 | 11 | 553 | 787 | 25 | +2 | |
8 | CV CARMEN-B | 18 | 5 | 13 | 474 | 866 | 23 | -2 | |
9 | ADDIPACOR UNION CORDOBA | 18 | 2 | 16 | 360 | 986 | 20 | -2 | |
10 | PROMESAS POZOBLANCO | 18 | 0 | 18 | 280 | 925 | 18 | -18 |
GRUPO B
Clasificación Jornada
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | MARISTAS PRIEGO | 18 | 18 | 0 | 1262 | 487 | 36 | +18 | |
2 | ALTO GUADALQUIVIR | 18 | 15 | 3 | 1169 | 633 | 33 | +1 | |
3 | CDFPB EGABRENSE | 18 | 14 | 4 | 1179 | 871 | 32 | +4 | |
4 | EUROVENT MONTILLA | 18 | 12 | 6 | 1148 | 763 | 30 | -1 | |
5 | RESIDENCIA C.VERACRUZ | 18 | 11 | 7 | 1242 | 944 | 29 | +2 | |
6 | CD UDENCI | 18 | 6 | 12 | 674 | 961 | 24 | +3 | |
7 | A PEREZ CUBERO LA RAMBLA | 18 | 6 | 12 | 689 | 1031 | 24 | -4 | |
8 | CLUB BASKET LUCENA | 18 | 6 | 12 | 903 | 1223 | 24 | -3 | |
9 | MOVIMIENTOS Y NIVELACIONES PUENTE GENIL | 18 | 2 | 16 | 356 | 1031 | 20 | -2 | |
10 | HIERROS LA UNIÓN | 18 | 0 | 18 | 331 | 1009 | 18 | -18 | |
CALCULE LOS PLAY-OFFS USTED MISMO
No hay comentarios:
Publicar un comentario