CD SALESIANOS - CB MARISTAS CORDOBA | 20-71 | 31/10/2009 | 10:00 |
SALSAS MUSA CAJASOL - C.P. CAJASUR PEÑARROYA | 52-45 | 31/10/2009 | 12:30 |
C.V. CARMEN - SALSAS MUSA CAJASOL B | 46-28 | 30/10/2009 | 18:00 |
Clasificación Jornada
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.P. CAJASUR PEÑARROYA | 3 | 2 | 1 | 175 | 96 | 5 | -1 | |
2 | CB MARISTAS CORDOBA | 3 | 2 | 1 | 192 | 125 | 5 | +2 | |
3 | ADDIPACOR UNION CORDOBA | 2 | 2 | 0 | 153 | 84 | 4 | +2 | |
4 | SALSAS MUSA CAJASOL | 2 | 2 | 0 | 111 | 53 | 4 | +2 | |
5 | CORDOBASKET | 2 | 1 | 1 | 161 | 145 | 3 | -1 | |
6 | CD SALESIANOS | 3 | 0 | 3 | 40 | 189 | 3 | -3 | |
7 | C.V. CARMEN | 1 | 1 | 0 | 46 | 28 | 2 | +1 | |
8 | SALSAS MUSA CAJASOL B | 2 | 0 | 2 | 40 | 108 | 2 | -2 | |
9 | C.V. CARMEN-B | 2 | 0 | 2 | 48 | 138 | 2 | -2 | |
MACOLIVE EGABRENSE - C.VERACRUZ EGABRENSE-B | 67-17 | 31/10/2009 | 10:00 |
MARISTAS PRIEGO - POSADAS B.C. | 79-29 | 31/10/2009 | 12:30 |
ALTO GUADALQUIVIR - LIMPIALUC | 70-33 | 31/10/2009 | 12:00 |
EUROVENT MONTILLA - AUT.PEREZ CUBERO LA RAMBLA | 61-10 | 31/10/2009 | 10:00 |
Clasificación Jornada
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | MARISTAS PRIEGO | 3 | 3 | 0 | 198 | 48 | 6 | +3 | |
2 | MACOLIVE EGABRENSE | 3 | 3 | 0 | 196 | 73 | 6 | +3 | |
3 | EUROVENT MONTILLA | 2 | 2 | 0 | 138 | 43 | 4 | +2 | |
4 | ALTO GUADALQUIVIR | 3 | 1 | 2 | 167 | 191 | 4 | +1 | |
5 | AUT.PEREZ CUBERO LA RAMBLA | 3 | 1 | 2 | 105 | 189 | 4 | -1 | |
6 | LIMPIALUC | 3 | 0 | 3 | 52 | 191 | 3 | -3 | |
7 | POSADAS B.C. | 2 | 0 | 2 | 71 | 142 | 2 | -2 | |
8 | C.VERACRUZ EGABRENSE-B | 1 | 0 | 1 | 17 | 67 | 1 | -1 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario