Jornada 3 23/10/2011 |
C.P. PEÑARROYA EL PATIO - S.MUSA CDAD.CORDOBA B | 58-69 | 22/10/2011 | 16:15 |
MARISTAS ADDIPACOR - C.D. 30 GRADOS BELMEZ | 55-33 | 23/10/2011 | 12:00 |
CORDOBASKET - INPECUARIAS POZOBLANCO | 36-41 | 22/10/2011 | 10:30 |
S.MUSA CDAD.CORDOBA A - CV CARMEN | 83-44 | 22/10/2011 | 19:15 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | S.MUSA CDAD.CORDOBA A | 3 | 3 | 0 | 231 | 104 | 6 | +3 | |
2 | S.MUSA CDAD.CORDOBA B | 3 | 3 | 0 | 273 | 148 | 6 | +3 | |
3 | CV CARMEN | 3 | 2 | 1 | 196 | 184 | 5 | -1 | |
4 | INPECUARIAS POZOBLANCO | 3 | 2 | 1 | 157 | 158 | 5 | +2 | |
5 | MARISTAS ADDIPACOR | 3 | 1 | 2 | 150 | 163 | 4 | +1 | |
6 | C.P. PEÑARROYA EL PATIO | 3 | 1 | 2 | 166 | 186 | 4 | -2 | |
7 | CORDOBASKET | 3 | 0 | 3 | 121 | 197 | 3 | -3 | |
8 | C.D. 30 GRADOS BELMEZ | 3 | 0 | 3 | 110 | 264 | 3 | -3 |
CADETES
Jornada 1 23/10/2011 |
POSADAS BC - SALSAS MUSA CDAD.CORDOBA | 13-143 | 22/10/2011 | 11:00 |
ADDIPACOR UNION CORDOBA - C.P. PEÑARROYA | 72-62 | 22/10/2011 | 13:00 |
CORDOBASKET - C.V. CARMEN | 23-61 | 22/10/2011 | 12:30 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | SALSAS MUSA CDAD.CORDOBA | 1 | 1 | 0 | 143 | 13 | 2 | +1 | |
2 | C.V. CARMEN | 1 | 1 | 0 | 61 | 23 | 2 | +1 | |
3 | ADDIPACOR UNION CORDOBA | 1 | 1 | 0 | 72 | 62 | 2 | +1 | |
4 | C.P. PEÑARROYA | 1 | 0 | 1 | 62 | 72 | 1 | -1 | |
5 | CORDOBASKET | 1 | 0 | 1 | 23 | 61 | 1 | -1 | |
6 | POSADAS BC | 1 | 0 | 1 | 13 | 143 | 1 | -1 | |
8 | C.D. SALESIANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | MARISTAS CÓRDOBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 23/10/2011 |
ADDIPACOR UNION CORDOBA - C.P. PEÑARROYA | 70-20 | 22/10/2011 | 11:30 |
CORDOBASKET - CV CARMEN | 34-10 | 22/10/2011 | 12:00 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | ADDIPACOR UNION CORDOBA | 1 | 1 | 0 | 70 | 20 | 2 | +1 | |
2 | CORDOBASKET | 1 | 1 | 0 | 34 | 10 | 2 | +1 | |
3 | CV CARMEN | 1 | 0 | 1 | 10 | 34 | 1 | -1 | |
4 | C.P. PEÑARROYA | 1 | 0 | 1 | 20 | 70 | 1 | -1 | |
5 | ALTO GUADALQUIVIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | CB MARISTAS CORDOBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CD SALESIANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SALSAS MUSA CDAD.CORDOBA-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINIS
ornada 1 23/10/2011 |
POSADAS BC - SALSAS MUSA CDAD.CORDOBA-A | 2-52 | 22/10/2011 | 13:00 |
ADDIPACOR UNION CORDOBA - C.P. PEÑARROYA | 51-47 | 22/10/2011 | 10:00 |
CORDOBASKET - CV CARMEN | 51-69 | 22/10/2011 | 10:00 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | SALSAS MUSA CDAD.CORDOBA-A | 1 | 1 | 0 | 52 | 2 | 2 | +1 | |
2 | CV CARMEN | 1 | 1 | 0 | 69 | 51 | 2 | +1 | |
3 | ADDIPACOR UNION CORDOBA | 1 | 1 | 0 | 51 | 47 | 2 | +1 | |
4 | C.P. PEÑARROYA | 1 | 0 | 1 | 47 | 51 | 1 | -1 | |
5 | CORDOBASKET | 1 | 0 | 1 | 51 | 69 | 1 | -1 | |
6 | POSADAS BC | 1 | 0 | 1 | 2 | 52 | 1 | -1 | |
7 | ALTO GUADALQUIVIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CD SALESIANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | MARISTAS CORDOBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | EMBA POZOBLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario