Jornada 2 16/10/2011 |
EUROVENT MONTILLA - C.V. CARMEN-B | 75-59 | 14/10/2011 | 17:00 |
CLUB BASKET LUCENA - POSADAS BC | 75-74 | 16/10/2011 | 10:00 |
AGUA-RIEGO LA RAMBLA - ASESORIA PROFIJUR PRIEGO | 66-48 | 15/10/2011 | 17:00 |
C.D.B. BUJALANCE - C.B. MONTILLA B | 47-52 | 14/10/2011 | 20:30 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | EUROVENT MONTILLA | 2 | 2 | 0 | 152 | 115 | 4 | +2 | |
2 | C.B. MONTILLA B | 2 | 2 | 0 | 136 | 123 | 4 | +2 | |
3 | CLUB BASKET LUCENA | 2 | 2 | 0 | 135 | 126 | 4 | +2 | |
4 | C.V. CARMEN-B | 2 | 1 | 1 | 121 | 109 | 3 | -1 | |
5 | AGUA-RIEGO LA RAMBLA | 2 | 1 | 1 | 142 | 132 | 3 | +1 | |
6 | POSADAS BC | 2 | 0 | 2 | 130 | 152 | 2 | -2 | |
7 | ASESORIA PROFIJUR PRIEGO | 2 | 0 | 2 | 100 | 126 | 2 | -2 | |
8 | C.D.B. BUJALANCE | 2 | 0 | 2 | 81 | 114 | 2 | -2 |
Jornada 2 16/10/2011 |
S.MUSA CDAD.CORDOBA A - C.P. PEÑARROYA EL PATIO | 79-30 | 14/10/2011 | 17:45 |
CV CARMEN - CORDOBASKET | 87-55 | 15/10/2011 | 18:30 |
INPECUARIAS POZOBLANCO - MARISTAS ADDIPACOR | 65-49 | 15/10/2011 | 12:00 |
C.D. 30 GRADOS BELMEZ - S.MUSA CDAD.CORDOBA B | 39-131 | 15/10/2011 | 17:00 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | S.MUSA CDAD.CORDOBA B | 2 | 2 | 0 | 204 | 90 | 4 | +2 | |
2 | S.MUSA CDAD.CORDOBA A | 2 | 2 | 0 | 148 | 60 | 4 | +2 | |
3 | CV CARMEN | 2 | 2 | 0 | 152 | 101 | 4 | +2 | |
4 | INPECUARIAS POZOBLANCO | 2 | 1 | 1 | 116 | 122 | 3 | +1 | |
5 | C.P. PEÑARROYA EL PATIO | 2 | 1 | 1 | 108 | 117 | 3 | -1 | |
6 | MARISTAS ADDIPACOR | 2 | 0 | 2 | 95 | 130 | 2 | -2 | |
7 | CORDOBASKET | 2 | 0 | 2 | 85 | 156 | 2 | -2 | |
8 | C.D. 30 GRADOS BELMEZ | 2 | 0 | 2 | 77 | 209 | 2 | -2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario