VYTAS PETROSIUS – VALENCIA BC | 193 | Pivot | 1995 |
MORAYONINUOLUWA CHUKWEMEKA SOLUADE - UNICAJA | 194 | Escolta | 1995 |
JAN SVANDRLIK - UNICAJA | 197 | Alero | 1994 |
JAIRO BLANCO ALDAO - UNICAJA | 200 | Pivot | 1994 |
SERHIY HLAVITSKYI - UNICAJA | 202 | Pivot | 1994 |
DEJAN TODOROVIC - UNICAJA | 196 | Alero | 1994 |
LUKA ANTIC - UNICAJA | 204 | Ala-Pivot | 1994 |
REID CHARLES ANDERSON – SEPRINSA CANTBASKET | 188 | Alero | 1994 |
TORBEN TÖNJANN – SAN ANTONIO CACERES BASKET | 204 | Alero | 1994 |
FILIP KNEZEVIC – SAN ANTONIO CACERES BASKET | 204 | Pivot | 1994 |
LUDVIG ERIK HAKANSON – FC BARCELONA | 190 | Base | 1996 |
FERNANDO HERNRIQUE ANDRADE STAFLEU – FC BARCELONA | 206 | Pivot | 1995 |
NICHOLAS JAMES SPIRES – FC BARCELONA | 212 | Ala-Pivot | 1994 |
ALEXANDR ZHIGULIN – FC BARCELONA | 203 | Ala-Pivot | 1994 |
PLACIDE NADJIKIM – REAL MADRID | 203 | Pivot | 1994 |
PAVEL GREGORY KRIPPA – REAL MADRID | 178 | Base | 1994 |
MODOU MBAYE – REAL MADRID | 202 | Alero | 1994 |
KYRYLO PODKOVYROV – MARIN PEIXE GALLEGO | 180 | Base | 1996 |
CEDRIC ALEXANDRE BELEMENE DZATABOU – MARIN PEIXEGALEGO | 200 | Pivot | 1996 |
EDMOND KOYANOUBA – MARIN PEIXEGALEGO | 207 | Pivot | 1995 |
TED KAPITA HAMARAL HANS – MARIN PEIXEGALEGO | 203 | Pivot | 1996 |
RADOVAN KOURIL – LUCENTUM ALICANTE | 184 | Base | 1995 |
MOUHAMED BARRO – GRAN CANARIA | 204 | Ala-Pivot | 1995 |
NDIAYE NIANG MAMADOU – GRAN CANARIA | 209 | Pivot | 1994 |
TRIDON MOKANDA MOKE – GRAN CANARIA | 202 | Alero | 1994 |
TOMAS VAN HAAREN – GRAN CANARIA | 196 | Ala-Pivot | 1996 |
MOUHAMED THIAM – GRAN CANARIA | 201 | Escolta | 1995 |
BIENVENUE LETUNI MUFUNGI – JOVENTUT BADALONA | 227 | Pivot | 1994 |
KONSTANTIN KULIKOV – SAN JOSE GIRONA | 207 | Ala-Pivot | 1995 |
SIGAL ZNITEKA BENITEZ – SAN JOSE GIRONA | 192 | Alero | 1994 |
LUKA BANOVIC – SAN JOSE GIRONA | 201 | Ala-Pivot | 1994 |
ALASSANE SECK – SAN JOSE GIRONA | 208 | Pivot | 1995 |
RINALDS MALMANIS - BASKONIA | 202 | Alero | 1996 |
SANDRO GACIC - BASKONIA | 198 | Base | 1996 |
ILIMANE DIOP GAYE - BASKONIA | 210 | Pivot | 1995 |
DANIEL BORDIGNON BARBIERI -BASKONIA | 206 | Ala-Pivot | 1996 |
CHARLES NKALOULOU MILANDOU – ESTUDIANTES DE LUGO | 198 | Alero | 1994 |
MILO VUKCEVIC – ESTUDIANTES DE LUGO | 200 | Pivot | 1996 |
GULLIT MUKENDI KABANGA – ESTUDIANTES DE LUGO | 203 | Pivot | 1996 |
WEBBER LUFANGA MANGWANDA – COLEGIO LEONES | 191 | Base | 1994 |
PROSPER NGARDINGUIM – COLEGIO LEONES | 205 | Pivot | 1994 |
SIMON KRAJCOVIC – CBA HEILDERGERG | 183 | Base | 1994 |
OSKARS REINFELDS – CBA HEILDERGERG | 188 | Escolta | 1994 |
SHANE GERRIT HAMMINK – CBA HEILDERGERG | 200 | Alero | 1994 |
DALE ROBERT FRANCIS – CBA HEILDERGERG | 205 | Ala-Pivot | 1994 |
JITO KOK – CBA HEILDERGERG | 206 | Pivot | 1994 |
ALI SINERA – CAJASOL SEVILLA | 205 | Pivot | 1994 |
BEKA BURJANADZE – CAJASOL SEVILLA | 200 | Alero | 1994 |
KRISTAPS PORZINGIS – CAJASOL SEVILLA | 210 | Alero | 1995 |
MADIOP NDIAYE – CAI ZARAGOZA | 204 | Pivot | 1995 |
CHEIKH MOUSSA DIAGNE - TORREJON | 211 | Pivot | 1994 |
KINGSELY OBIEKWE SAM - TORREJON | 194 | Alero | 1994 |
DAVID SAINSBURY – ASEFA ESTUDIANTES | 203 | Pivot | 1994 |
STEFAN DJURASINOVIC – ASEFA ESTUDIANTES | 201 | Pivot | 1995 |
ZRIELSKIS ARNOLDAS – ADABA BALONCESTO | 180 | Escolta | 1996 |
ROBERT STEFAN TANASIE – BASKET ZARAGOZA | 188 | Escolta | 1996 |
Los Grizzlies se meten en problemas
-
El tramo final de temporada de los Grizzlies no está siendo muy bueno que
digamos. Sensación de mal ambiente en el grupo, despido del entrenador y
descen...
Hace 23 horas
2 comentarios:
El jugador del Caceres Basket TORBEN TÖNJANN ya es español.
yo pensaba que lo normal era los garcia, los rodriguez, los gomez, los muñoz... pero ya veo que no
Publicar un comentario