CB MARISTAS CORDOBA - C.V. CARMEN | 37-50 | 13/03/2010 | 10:00 |
C.P. CAJASUR PEÑARROYA - SALSAS MUSA CAJASOL B | 62-31 | 13/03/2010 | 13:00 |
SALSAS MUSA CAJASOL - CORDOBASKET | 41-75 | 13/03/2010 | 12:30 |
CD SALESIANOS - C.V. CARMEN-B | 60-42 | 13/03/2010 | 10:00 |
Clasificación Jornada
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | CORDOBASKET | 14 | 13 | 1 | 1003 | 467 | 27 | +12 | |
2 | ADDIPACOR UNION CORDOBA | 14 | 13 | 1 | 1014 | 487 | 27 | +4 | |
3 | C.V. CARMEN | 15 | 11 | 4 | 855 | 658 | 26 | +5 | |
4 | SALSAS MUSA CAJASOL | 13 | 7 | 6 | 722 | 636 | 20 | -3 | |
5 | CB MARISTAS CORDOBA | 13 | 7 | 6 | 679 | 558 | 20 | -2 | |
6 | C.P. CAJASUR PEÑARROYA | 13 | 6 | 7 | 534 | 557 | 19 | +1 | |
7 | CD SALESIANOS | 16 | 3 | 13 | 427 | 954 | 19 | +1 | |
8 | SALSAS MUSA CAJASOL B | 13 | 3 | 10 | 415 | 724 | 16 | -2 | |
9 | C.V. CARMEN-B | 15 | 0 | 15 | 279 | 887 | 15 | -15 | |
GRUPO B
EUROVENT MONTILLA - MACOLIVE EGABRENSE | 51-74 | 13/03/2010 | 11:30 |
ALTO GUADALQUIVIR - MARISTAS PRIEGO | 35-72 | 14/03/2010 | 12:00 |
Clasificación Jornada
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | MACOLIVE EGABRENSE | 13 | 12 | 1 | 878 | 430 | 25 | +2 | |
2 | MARISTAS PRIEGO | 13 | 11 | 2 | 822 | 318 | 24 | +6 | |
3 | EUROVENT MONTILLA | 13 | 10 | 3 | 765 | 542 | 23 | -1 | |
4 | POSADAS B.C. | 13 | 7 | 6 | 690 | 661 | 20 | +1 | |
5 | ALTO GUADALQUIVIR | 14 | 4 | 10 | 567 | 819 | 18 | -2 | |
6 | AUT.PEREZ CUBERO LA RAMBLA | 12 | 5 | 7 | 549 | 764 | 17 | +2 | |
7 | LIMPIALUC | 12 | 2 | 10 | 312 | 693 | 14 | -2 | |
8 | C.VERACRUZ EGABRENSE-B | 12 | 0 | 12 | 383 | 739 | 12 | -12 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario